Ostatné
Individuálna výročná správa Obce Ubľa za rok 2020
- 10.06.2021 | 1.76 Mb
Individuálna výročná správa Obce Ubľa za rok 2019
- 09.06.2021 | 1.76 Mb
Záverečný účet Obce Ubľa za rok 2020
- 10.06.2021 | 1.76 Mb
Záverečný účet Obce Ubľa za rok 2019
- 09.06.2021 | 1.77 Mb
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia
- 09.06.2021 | 0.18 Mb
- 09.06.2021 | 0.32 Mb
- 09.06.2021 | 0.01 Mb
- 09.06.2021 | 0.06 Mb
- 09.06.2021 | 0.04 Mb
- 09.06.2021 | 0.18 Mb
- 09.06.2021 | 0.25 Mb
- 09.06.2021 | 0.02 Mb
Rozpočet 2021-2023
- 15.12.2021 | 0.01 Mb
- 09.06.2021 | 0.32 Mb
- 09.06.2021 | 0.2 Mb
- 09.06.2021 | 1.13 Mb
- 09.06.2021 | 0.26 Mb
- 15.12.2021 | 0.03 Mb
Pozvánky na zasadnutie OZ
- 16.11.2022 | 0.04 Mb
- 25.10.2022 | 0.15 Mb
- 21.06.2022 | 0.1 Mb
- 15.02.2022 | 0.18 Mb
- 10.06.2021 | 0.25 Mb
- 10.06.2021 | 0.05 Mb
Sčítanie obyvateľstva 2021
- 10.06.2021 | 0.08 Mb
Rozpočet obce Ubľa
- 29.11.2023 | 2.26 Mb
- 20.12.2022 | 2.29 Mb
- 14.01.2022 | 3.75 Mb
- 15.12.2021 | 1.12 Mb
Záverečný účet Obce Ubľa za rok 2021
- 11.05.2022 | 4.49 Mb
Individuálna výročná správa Obce Ubľa za rok 2021
- 11.05.2022 | 7.81 Mb
Záverečné účty Obce Ubľa
- 10.05.2024 | 3.55 Mb
- 12.05.2023 | 5.37 Mb
Výročné správy Obce Ubľa
- 24.05.2024 | 5.46 Mb
- 19.05.2023 | 9.89 Mb